·实验教学教学总体情况 | 教学理念 | 教学体系 | 教学方法与手段 | 实验教材 | 教学改革 | 教学成果 |
 
教学总体情况
1.实施范围
    化学实验中心建设以来,承担了本校生环学院的应用化学、化学师范、化学工程与工艺、环境工程、食品科学与工程、生物科学、生物技术、园艺、科学教育,机电学院的电子信息、机械制造和成人教育的应用化学、环境工程、外贸检验(专科)、环境监测(专科)专业等13个本科专业及2个专科专业的化学实验课程的教学。
2、受益学生数
    近年来,参加本中心实验的上海师范大学13个本科专业学生和2个专科专业的学生,年均实验教学人数约5000多人,年均人时数约 21 万。

化学实验教学学时数和人时数据统计

课程名称 授课专业 实验人数 实验学时 人时数
无机化学实验 应用化学 60 72 4320
无机化学实验 化学(师范) 60 72 4320
无机化学实验 化学工程与工艺 70 72 5040
无机化学实验 电子信息(中美) 45 18 810
无机化学实验 机械制造(中美) 45 18 810
无机化学实验 应用化学(成教,本科) 153 36 5508
无机化学实验 环境工程(成教,本科) 120 20 2400
无机化学实验 环境监测(成教,专科) 50 20 1000
无机化学实验 外贸检验(成教,专科) 64 36 2304
无机及分析化学实验 食品科学与工程 60 36 2160
无机及分析化学实验 生物科学 60 18 1080
无机及分析化学实验 生物技术 62 18 1116
无机及分析化学实验 园艺 60 18 1080
无机及分析化学实验 环境工程 40 36 1440
无机及分析化学实验 科学教育 40 36 1440
分析化学实验 应用化学 60 54 3240
分析化学实验 化学(师范) 60 54 3240
分析化学实验 化学工程与工艺 70 54 3780
分析化学实验 应用化学(成教,本科) 153 36 5508
分析化学实验 环境工程(成教,本科) 120 20 2400
分析化学实验 外贸检验(成教,专科) 64 36 2304
分析化学实验 环境监测(成教,专科) 50 20 1000
有机化学实验 应用化学 60 108 6480
有机化学实验 化学(师范) 60 108 6480
有机化学实验 化学工程与工艺 70 108 7560
有机化学实验 生物科学 60 12 720
有机化学实验 生物技术 62 16 992
有机化学实验 食品科学与工程 60 18 1080
有机化学实验 科学教育 40 36 1440
有机化学实验 园艺 60 10 600
有机化学实验 环境工程 40 18 720
有机化学实验 应用化学(成教,本科) 153 36 5508
有机化学实验 环境工程(成教,本科) 120 20 2400
有机化学实验 外贸检验(成教,专科) 64 36 2304
有机化学实验 环境监测(成教,专科) 50 20 1000
物理化学实验 应用化学 60 90 5400
物理化学实验 化学(师范) 60 90 5400
物理化学实验 化学工程与工艺 70 72 5040
物理化学实验 应用化学(成教,本科) 153 90 13770
物理化学实验 环境工程(成教,本科) 120 20 2400
物理化学实验 环境监测(成教,专科) 50 20 1000
物理化学实验 应用化学(成教,专升本) 30 36 1080
化工基础实验 应用化学 60 36 2160
化工基础实验 化学(师范) 60 36 2160
化工原理实验 化学工程与工艺 70 36 2520
化工原理实验 环境工程 40 18 720
化工原理实验 应用化学(成教,专升本) 30 20 600
仪器分析实验 应用化学 60 72 4320
仪器分析实验 化学(师范) 60 36 2160
仪器分析实验 化学工程与工艺 70 54 3780
仪器分析实验 生物技术 62 24 1488
仪器分析实验 食品科学与工程 60 42 2520
仪器分析实验 科学教育 40 18 720
仪器分析实验 环境工程 40 18 720
仪器分析实验 应用化学(成教,本科) 153 18 2754
仪器分析实验 环境工程(成教,本科) 120 20 2400
仪器分析实验 环境监测(成教,专科) 50 20 1000
仪器分析实验 外贸检验(成教,专科) 64 36 2304
环境监测实验 应用化学 60 108 6480
环境监测实验 环境工程 40 36 1440
环境监测实验 环境工程(成教,本科) 120 60 7200
环境监测实验 环境监测(成教,专科) 50 60 3000
综合化学实验 应用化学 60 36 2160
综合化学实验 化学(师范) 60 72 4320
商品理化检验 应用化学 60 108 6480
商品理化检验 应用化学(成教,本科) 153 40 6120
商品理化检验 外贸检验(成教,专科) 64 80 5120
商品理化检验 应用化学(成教,专升本) 30 20 600
中学化学实验研究 化学(师范) 60 24 1440
化工专业实验 化学工程与工艺 70 90 6300
水污染控制工程实验 环境工程 40 18 720
大气污染控制工程实验 环境工程 40 18 720
精细有机合成实验 化学工程与工艺 70 36 2520
合计   5024 3074 214620
    此外,中心还承担了上海市职业技能中、高级分析工的培训考证,参与了上海市纳米高技术人才的培训工作。
    自中心成立以来,先后约有1000余人参加培训。其中有700多人获得上海市劳动和社会保障局颁发职业资格证书;有170多人获得上海市纳米科技中心颁发的合格证书。